Fargo, North Dakota
THORTON1022
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
2 guests
1 bedrooms
1 bathrooms
600 sqft
1 bedroom, 1 bathroom near NDSU.
- Fire place
- Dedicated workspace
- Heating
2 guests
1 bedrooms
1 bathrooms
600 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
1 bedroom, 1 bathroom near NDSU. Queen bed, full kitchen with cooking essentials, mini Keurig, TV, WI-FI, and full bathroom. This unit also has free off-street parking. Pets are welcome!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 18, 2026 | $37 | Not Available | 1 |
| Feb 19, 2026 | $39 | Not Available | 1 |
| Feb 20, 2026 | $56 | Not Available | 1 |
| Feb 21, 2026 | $55 | Not Available | 1 |
| Feb 22, 2026 | $49 | Not Available | 1 |
| Feb 23, 2026 | $45 | Not Available | 1 |
| Feb 24, 2026 | $46 | Not Available | 1 |
| Feb 25, 2026 | $48 | Not Available | 1 |
| Feb 26, 2026 | $46 | Not Available | 1 |
| Feb 27, 2026 | $66 | Not Available | 1 |
| Feb 28, 2026 | $68 | Not Available | 1 |
| Mar 1, 2026 | $58 | Not Available | 1 |
| Mar 2, 2026 | $50 | Available | 1 |
| Mar 3, 2026 | $41 | Available | 1 |
| Mar 4, 2026 | $44 | Available | 1 |
| Mar 5, 2026 | $49 | Available | 1 |
| Mar 6, 2026 | $62 | Available | 1 |
| Mar 7, 2026 | $65 | Available | 1 |
| Mar 8, 2026 | $52 | Available | 1 |
| Mar 9, 2026 | $44 | Available | 1 |
| Mar 10, 2026 | $45 | Available | 1 |
| Mar 11, 2026 | $42 | Available | 1 |
| Mar 12, 2026 | $46 | Available | 1 |
| Mar 13, 2026 | $70 | Available | 1 |
| Mar 14, 2026 | $72 | Available | 1 |
| Mar 15, 2026 | $63 | Available | 1 |
| Mar 16, 2026 | $52 | Available | 1 |
| Mar 17, 2026 | $40 | Available | 1 |
| Mar 18, 2026 | $39 | Available | 1 |
| Mar 19, 2026 | $48 | Available | 1 |
| Mar 20, 2026 | $65 | Available | 1 |
| Mar 21, 2026 | $68 | Available | 1 |
| Mar 22, 2026 | $54 | Available | 1 |
| Mar 23, 2026 | $43 | Available | 1 |
| Mar 24, 2026 | $42 | Available | 1 |
| Mar 25, 2026 | $42 | Available | 1 |
| Mar 26, 2026 | $48 | Available | 1 |
| Mar 27, 2026 | $66 | Available | 1 |
| Mar 28, 2026 | $65 | Available | 1 |
| Mar 29, 2026 | $53 | Available | 1 |
| Mar 30, 2026 | $45 | Available | 1 |
| Mar 31, 2026 | $42 | Available | 1 |
| Apr 1, 2026 | $43 | Available | 1 |
| Apr 2, 2026 | $48 | Available | 1 |
| Apr 3, 2026 | $70 | Available | 1 |
| Apr 4, 2026 | $71 | Available | 1 |
| Apr 5, 2026 | $64 | Available | 1 |
| Apr 6, 2026 | $44 | Available | 1 |
| Apr 7, 2026 | $45 | Available | 1 |
| Apr 8, 2026 | $45 | Available | 1 |
| Apr 9, 2026 | $50 | Available | 1 |
| Apr 10, 2026 | $69 | Available | 1 |
| Apr 11, 2026 | $71 | Available | 1 |
| Apr 12, 2026 | $59 | Available | 1 |
| Apr 13, 2026 | $49 | Available | 1 |
| Apr 14, 2026 | $45 | Available | 1 |
| Apr 15, 2026 | $48 | Available | 1 |
| Apr 16, 2026 | $54 | Available | 1 |
| Apr 17, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Apr 18, 2026 | $80 | Available | 1 |
| Apr 19, 2026 | $63 | Available | 1 |
| Apr 20, 2026 | $55 | Available | 1 |
| Apr 21, 2026 | $56 | Available | 1 |
| Apr 22, 2026 | $53 | Available | 1 |
| Apr 23, 2026 | $58 | Available | 1 |
| Apr 24, 2026 | $82 | Available | 1 |
| Apr 25, 2026 | $85 | Available | 1 |
| Apr 26, 2026 | $67 | Available | 1 |
| Apr 27, 2026 | $51 | Available | 1 |
| Apr 28, 2026 | $49 | Available | 1 |
| Apr 29, 2026 | $51 | Available | 1 |
| Apr 30, 2026 | $56 | Available | 1 |
| May 1, 2026 | $89 | Available | 1 |
| May 2, 2026 | $93 | Available | 1 |
| May 3, 2026 | $70 | Available | 1 |
| May 4, 2026 | $63 | Available | 1 |
| May 5, 2026 | $62 | Available | 1 |
| May 6, 2026 | $58 | Available | 1 |
| May 7, 2026 | $65 | Available | 1 |
| May 8, 2026 | $102 | Available | 1 |
| May 9, 2026 | $102 | Available | 1 |
| May 10, 2026 | $73 | Available | 1 |
| May 11, 2026 | $54 | Available | 1 |
| May 12, 2026 | $64 | Available | 1 |
| May 13, 2026 | $65 | Available | 1 |
| May 14, 2026 | $75 | Available | 1 |
| May 15, 2026 | $134 | Available | 1 |
| May 16, 2026 | $134 | Available | 1 |
| May 17, 2026 | $130 | Available | 1 |
| May 18, 2026 | $56 | Available | 1 |
| May 19, 2026 | $55 | Available | 1 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

stovekitchencoffee maker

window guardsair conditioningheating

showerhot waterbath linens
Fire place
Patio
Balcony
Dedicated workspace
Heating
Bathtub
Bed linens
Free parking
Wifi
Select dates in THORTON1022
Choose your Check-in & Check-out dates
from $186 / night
Explore Fargo, North Dakota
Experience the vibrant spirit of Fargo’s urban core, where a rich cultural scene and historic landmarks create a captivating destination. Spend your day exploring the curated markets at Brewhalla or admiring the diverse collections at the Plains Art Museum, both located nearby. For local heritage, visit the Fargo Air Museum and the Hjemkomst Center, then cap off your evening with artisanal treats at Nichole's Fine
Things to know
Here are some things which you should know before booking THORTON1022
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 11:00 AM
2 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Salvestr’s standard cancellation policy.