Fargo, North Dakota
711APT4
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
2 guests
1 bedrooms
1 bathrooms
1000 sqft
Cozy bedroom in the basement of my house.
- Fire pit
- Fire place
- BBQ Area
2 guests
1 bedrooms
1 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Cozy bedroom in the basement of my house. Includes a queen bed, desk, 50" smart tv, microwave, and a small closet. There is an egress window that you can open for fresh air (and fire safety). The bathroom is shared with the other guest room in the basement.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 18, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $37 | Not Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $37 | Not Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $37 | Not Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $37 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $37 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $37 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $37 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $37 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $37 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $37 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $37 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $37 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $37 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $37 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $37 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $37 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $37 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $37 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $37 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $37 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $37 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $37 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $37 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $37 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

tvmini fridgedesk

deskdedicated workspacemini fridge

hot watershampoobath linens
Fire pit
Fire place
BBQ Area
Patio
Balcony
Garden
Outdoor dining area
Dedicated workspace
Air conditioning
Select dates in 711APT4
Choose your Check-in & Check-out dates
from $56 / night
Explore Fargo, North Dakota
Discover the creative energy of downtown Fargo, where historic roots and modern urban culture create a sophisticated destination. Explore cultural landmarks like the Hjemkomst Center, which is steps away, or stroll to the Plains Art Museum and Nichole's Fine Pastry & Café nearby. Experience the vibrant market atmosphere of Brewhalla, attend major events at the FARGODOME, or uncover aviation history at the
Things to know
Here are some things which you should know before booking 711APT4
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 11:00 AM
2 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Salvestr’s standard cancellation policy.