Fargo, North Dakota
FD1437APT2
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
4 guests
2 bedrooms
1 bathrooms
800 sqft
Keep it simple at this peaceful and centrally-located place.
- Fire place
- Garden
- Garage
4 guests
2 bedrooms
1 bathrooms
800 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Keep it simple at this peaceful and centrally-located place. Clean and comfy with two bedrooms with queen beds and desks, one bath, full kitchen, dining room, and large living room in a quiet walkable historic neighborhood near downtown. A short drive to downtown, NDSU, Fargodome, Concordia College, MSUM, Scheels Arena, Sanford Health, Essentia Health, restaurants, and shopping. One off-street parking space plus street parking on a quiet one-way residential street.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 18, 2026 | $129 | Not Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $129 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $129 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $129 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $129 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $129 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $129 | Available | 2 |
| May 4, 2026 | $129 | Available | 2 |
| May 5, 2026 | $129 | Available | 2 |
| May 6, 2026 | $129 | Available | 2 |
| May 7, 2026 | $129 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $129 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $129 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $129 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $129 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $129 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $129 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $129 | Available | 2 |
| May 15, 2026 | $129 | Available | 2 |
| May 16, 2026 | $129 | Available | 2 |
| May 17, 2026 | $129 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $129 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $129 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

deskdedicated workspace

heatingdedicated workspacedesk

tvair conditioningboard games

microwavewine glassescooking basics

heating

bathtubbody soapshampoo
Fire place
Patio
Balcony
Garden
Garage
Bed linens
Heating
Dining table
Oven
Select dates in FD1437APT2
Choose your Check-in & Check-out dates
from $156 / night
Explore Fargo, North Dakota
Immerse yourself in the vibrant energy of Fargo, where historic charm meets modern cultural flair along the winding Red River. Steps away, you can explore the eclectic markets and events at Brewhalla or indulge in artisan treats at Nichole’s Fine Pastry & Café before wandering through the contemporary galleries of the Plains Art Museum. Discover local heritage at the Hjemkomst Center nearby, or embrace the outdoors with
Things to know
Here are some things which you should know before booking FD1437APT2
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 11:00 AM
4 guests maximum
Pets allowed with fee (max 2)
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Salvestr’s standard cancellation policy.